Parámetros de Calidad del Servicio
En GT Networks, nos aseguramos de cumplir con los estándares de calidad exigidos por ARCOTEL, garantizando un servicio óptimo para nuestros clientes.
Parámetro | Gráfica Estadística | Valor | Observación |
---|---|---|---|
Relación con el cliente | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
Porcentaje de reclamos generales procedentes | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
Tiempo máximo de resolución de reclamos generales | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
Porcentaje de reclamos de facturación | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
Tiempo promedio de reparación de averías efectivas | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
Porcentaje de módems utilizados | - | 0 | No Aplica |
Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado por el cliente | - | 0 | Proceso de Inicio de Operaciones en Curso, por lo cual no se dispone de un valor en el parámetro descrito. |
Optar por GT Networks tiene ventajas importantes
- ✔ Servicio profesional: Brindamos un servicio con personal capacitado y organizado.
- ✔ Atención técnica especializada: Nuestros técnicos están listos para resolver cualquier problema.
- ✔ Gestión permanente: Monitoreo constante para evitar fallas.
- ✔ Seguridad en el acceso: Garantizamos estabilidad y protección en la conexión.